测厚仪的技术参数
测量范围 | 0-1250um |
工作电源 | 两节五号电池 |
测量精度误差 | 零点校准 ±(1.5+3%H);二点校准±(1%~3%)H+1.5 |
环境温度 | 环境温度0-40℃ |
相对湿度 | ≤85% |
zui小基体 | 10*10mm |
zui小曲率 | 凸5mm;凹5mm |
zui薄基体 | 0.4mm |
重量 | 99克(含电池) |
尺寸 | 102mm*66mm*24mm |
扫一扫 微信咨询
©2023 江阴市丛合涂装设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:97172 管理登陆