探头线维修
超声波探头
![]() | 双晶传感器包括容纳在同一壳体2个晶体, 由声屏障分隔. 一种晶体发送声能而另一晶体接收任何反射的声能. |
超声波探头频率与直径磁盘
超声波探头双晶传感器特性解释
双晶传感器记为HD/ CT(高阻尼传感器/阻尼涂层厚度传感器), 当使用回波-回波ThruPaint™(EE)测量模式是必要的. 此外CT(阻尼涂层厚度传感器), 可在所选择的仪器型号, 同时测量涂层厚度和材料厚度.
有特殊的传感器可在高温表面测量厚度.
![]() | 超标准 |
![]() | 阻尼 |
![]() | 合成材料 |
![]() | 额外分辨率 |
![]() | 涂层厚度 |
智能双晶传感器与易高304超声材料测厚仪使用
当选择传感器, 选择一个满足特殊应用的需要是重要的。 待测试材料的类型 , 其测量范围 , 基板形状(弯曲或平的)和材料的尺寸 , 是选择适当传感器时应考虑的。所有部件编号开始“TX”是固定直角传感器和提供校准证书的。
在Elcometer传感器系列具有智能自动传感器识别, 保证正确的探头识别, 即使传感器被改变. | ![]() |
|
|
|
|
| 适合于测量 | ||||||||
部件编号 | 探头直径 | 阻尼* | 高温 | ThruPaint™ | 铸铁 | 塑料 | 薄塑料 | 玻璃纤维 | 薄玻璃纤维 | 钢 | 玻璃 | 铝 | 钛 |
1.00 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TXC1M00EP-2 | 1/2" | S |
| ■ | ■ | ■ |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2.25 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TXC2M25CP-2 | 1/4" | S |
| ■ | ■ |
|
| ■ |
| ||||
TXC2M25EP-2 | 1/2" | S |
| ■ | ■ |
| ■ |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
3.50 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TXC3M50EP-1 | 1/2" | CT,HD | ■ | ■ | ■ |
|
■ |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
5.00 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TXC5M00BP-4 | 3/16" | CT,HD | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4" | S | ■ |
| ■ | ■ | |||||||
TXC5M00CP-6 | 1/4" | CT,HD | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ||||||
TXC5M00CP-8 | 1/4" | HD | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | |||||
TXC5M00EP-3 | 1/2" | S | ■ |
| ■ | ■ | |||||||
TXC5M00EP-4 | 1/2" | CT,HD | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
7.50 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TXC7M50BP-3 | 3/16" | CT,HD | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ||||
TXC7M50CP-4 | 1/4" | S | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| |||||
TXC7M50CP-5 | 1/4" | CT,HD | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
10.0 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TXC10M0BP-1 | 3/16" | S |
|
|
| ■ |
| ■ | ■ | ||||
TXC10M0CP-4 | 1/4" | S |
|
|
| ■ |
| ■ | ■ |
* HD - 高阻尼传感器
* CT - 阻尼涂层厚度传感器
* S - 标准无阻尼传感器
标准双晶传感器与易高304超声材料测厚仪使用
当使用适配器时, 此系列传感器也适合与Elcometer 3041 测厚仪使用. 适配器允许双晶 , ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与Elcometer 304 产品系列使用.
1 传感器适配器所需 - 部件编号 T92024911. | ![]() |
|
|
|
|
| 连接器类型 | 适合于测量 | ||||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 螺旋式接口 | 插装式接口 | 顶部 | 侧面 | 铸铁铸铁 | 塑料 | 玻璃纤维 | 薄玻璃纤维 | 钢 |
| ||||||||||||||
1.00 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TX1M00EP-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EP-3 | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EL | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
2.25 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TX2M25CP-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CP-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CP-3 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-3 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-3 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-3 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-4 | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EL-1 | 1/2" | 装甲的 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
3.50 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TX3M50EP-4 | 1/2" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX3M50EP-1 | 1/2" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
|
|
|
| 连接器类型 | 适合于测量 | |||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 螺旋式接口 | 插装式接口 | 顶部 | 侧面 | 铸铁铸铁 | 薄塑料 | 钢 | 玻璃 |
5.00 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TX5M00BP-2 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-3 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-5 | 3/16" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00BM | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-1 | 3/16" | 小体积 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-4 | 3/16" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-3 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-9 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-4 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-10 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CM-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CM-9 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-1 | 1/4" | 小体积1英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-2 | 1/4" | 小体积9英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-6 | 1/4" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-3 | 1/4" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-7 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-8 | 1/4" | 高温2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-4 | 1/4" | 高温2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-5 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-3 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-10 | 1/2" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-4 | 1/2" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EP-5 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-3 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-4 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-6 | 1/2" | 高温2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EL-1 | 1/2" | 装甲的 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-1 | 1/2" | 气缸探头-铁 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
连接器类型 | 适合于测量 | ||||||||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 螺旋式接口 | 顶部 | 侧面 | 薄塑料 | 钢 | 玻璃 | 铝 | 钛 |
7.50 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TX7M50BP-1 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50BP-2 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50BP-3 | 3/16" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CP-1 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-2 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-1 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-2 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-3 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-4 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-6 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CP-5 | 1/4" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CM-3 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-4 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| |||||||||||||
10.00 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TX10M0BP-1 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0BP-2 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0CP-3 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CP-4 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CM-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CM-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CP-1 | 1/4" | 小体积1英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0CP-2 | 1/4" | 小体积9英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EP-3 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EP-1 | 1/2" | 气缸探头-铝 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
1 传感器适配器所需 - 部件编号 T92024911. 适配器允许双晶 , ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与Elcometer 304 产品系列使用.
2 高温度探头适合测量343°C (650°F)
S - 标准无阻尼传感器
CT - 阻尼涂层厚度传感器
HD - 高阻尼传感器
H - 高阻尼传感器
扫一扫 微信咨询
©2023 江阴市丛合涂装设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:97172 管理登陆